Gewone Tapijtkever
| Uiterlijk: | ![]() |
|
| ► | Gewone tapijtkevers zijn 1,8 tot 3,2 cm lang | |
| ► | Ovaalvormig tot cilindrisch van vorm, vaak vrij dof (zwart) gekleurd | |
| ► | Drie onscherpe brede dwarsbanden, lichtbruin wit van kleur | |
| ► | De larven zijn eivormig met een lichte beharing; aan het achterste segment staan 2 bosjes bruine haren die schuin naar elkaar gericht zijn als een tentdakje | |
| Ontwikkeling: | ||
| ► | Volledige gedaanteverwisseling | |
| ► | Het eistadium duurt 6 tot 35 dagen, afhankelijk van de temperatuur; het larvestadium kan 2 tot 12 maanden duren | |
| ► | De popfase duurt 5 tot 19 dagen. Het imago kan nog tot 30 dagen in de pophuid blijven zitten | |
| ► | De vrouwtjes leggen hun eieren in vogel- en wespennesten, in nesten van andere dieren, in gedroogd aas, in wollen kleding en wollen kleden | |
| ► | Gemiddeld één generatie per jaar (18 tot 25°C), maar bij gunstige voedsel- en temperatuursomstandigheden kan dat oplopen tot 3 generaties per jaar | |
| Leefwijze: | ||
| ► | De larven leven uitsluitend van dierlijke producten | |
| ► | Volwassen gewone tapijtkevers zijn bloembezoekers en leven van nectar en stuifmeel | |
| ► | De kevers kunnen zeer goed vliegen; de larven kunnen grote afstanden in een woning afleggen (het kan moeilijk zijn om de bron op te sporen) | |
| ► | De kevers leven bij voorkeur in een droge omgeving | |
| Schade: | ||
| ► | Het is alleen de larve van de gewone tapijtkever die voor schade kan zorgen | |
| ► | Grote schade kan ontstaan aan wollen producten, bouwvilt en opgezette dieren | |
| Wering/preventie: | ||
| ► | Voorkom vogelnesten onder de dakpakken | |
| ► | Ruim (oude) kadavers op, wespen- en hommelnesten (indien ze binnen bereik zijn) | |
| ► | Naden en kieren dichten | |
Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

