Broodkever
| Uiterlijk: | ![]() |
|
| ► | De broodkever is 0,2 tot 0,4 cm lang, langwerpig ovaal, fijn behaard | |
| ► | Kleur: bruin tot roodbruin | |
| ► | De dekschilden vertonen fijne lengtestrepen | |
| ► | Het halsschild bedekt de kop als een soort monnikskap | |
| ► | De antennen staan ver uit elkaar | |
| ► | De larven zijn 0,5 mm lang, hebben pootjes en kunnen zich goed verplaatsen | |
| Ontwikkeling: | ||
| ► | Volledige gedaanteverwisseling | |
| ► | Het vrouwtje legt 50 tot 100 eitjes, liefst op donkere plaatsen | |
| ► | Bij 18°C komen de larven na 28 dagen uit; ze verpoppen zich na 4 vervellingen | |
| ► | Ontwikkelingsduur is 7 maanden bij 18°C; bij 26°C 2 maanden; bij 30°C zeer snel (1 maand) | |
| ► | In niet-verwarmde ruimten komt per jaar 1 generatie voor; in verwarmde ruimten zijn dat er jaarlijks 2 tot 3 | |
| ► | Bij temperaturen onder 15°C staat de ontwikkeling vrijwel stil | |
| Leefwijze: | ||
| ► | De uit het ei gekomen larven kunnen tot 8 dagen zonder voedsel | |
| ► | Het voedsel van de larven bestaat uit allerlei harde, droge zetmeelhoudende producten (bijv. macaroni, bouillonblokjes, honden- en kattenbrokjes) | |
| Schade/overlast: | ||
| ► | De larven van de broodkever boren zich door de voedingsmiddelen een weg naar buiten en laten ronde gaatjes achter | |
| ► | De kevers boren zich door verpakkingen heen (plastic, papier en zelfs folie) | |
| ► | Verminderen van de kwaliteit van de voorraad door knaagschade en vervuiling vanwege de uitwerpselen | |
| ► | In meelachtige producten treft men de cocons van de broodkeverlarven vaak aan tegen de wanden en op de bodem van de verpakking | |
| Wering/preventie: | ||
| ► | Opslagruimte koel en droog houden, leeggekomen ruimten reinigen | |
| ► | Oudste voorraden eerst opgebruiken; aangetaste voorraad snel verwerken of vernietigen | |
Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

